1. トップページ
  2. IR情報
  3. 財務情報

Financial Information

財務情報

売上高

18/3 19/3 20/3 21/3 22/3
1Q 304 312 231 169 168
2Q 665 690 531 453 381
3Q 905 987 759 655
通期 1,104 1,221 938 847

※2021年4月より収益認識基準を適用しておりますが、2021年3月以前については、遡求適用しておりません。

営業利益

18/3 19/3 20/3 21/3 22/3
1Q △97 △92 △76 △71 △73
2Q △226 △191 △183 △98 △153
3Q △345 △284 △275 △191
通期 △537 △751 △406 △249

経常利益

18/3 19/3 20/3 21/3 22/3
1Q △104 △100 △81 △75 △74
2Q △241 △205 △194 △120 △155
3Q △370 △306 △292 △216
通期 △568 △779 △443 △277

当期純利益

18/3 19/3 20/3 21/3 22/3
1Q △104 △100 △82 △75 △75
2Q △243 △207 △196 △120 △155
3Q △371 △308 △290 △226
通期 △586 △795 △440 △287

1株当たり当期純利益

18/3 19/3 20/3 21/3 22/3
1Q △83 △53 △42 △14 △6
2Q △187 △108 △101 △19 △11
3Q △266 △159 △149 △29
通期 △391 △411 △130 △29

総資産

18/3 19/3 20/3 21/3 22/3
1Q 2,048 1,822 882 1,687 1,767
2Q 2,089 1,705 834 1,545 1,892
3Q 2,160 1,533 753 1,903
通期 1,931 1,006 1,300 2,069

純資産

18/3 19/3 20/3 21/3 22/3
1Q 30 △94 △854 535 1,498
2Q 49 △182 △967 396 1,565
3Q 125 △284 △1,065 652
通期 6 △771 225 1,199

自己資本比率

18/3 19/3 20/3 21/3 22/3
1Q 2 △5 △97 32 85
2Q 2 △11 △116 25 83
3Q 6 △19 △142 34
通期 0 △77 17 58

1株当たり純資産

18/3 19/3 20/3 21/3 22/3
1Q 24 △51 △440 69 102
2Q 34 △96 △498 49 96
3Q 69 △148 △547 64
通期 1 △398 50 97

総資産経常利益率

17/3 18/3 19/3 20/3 21/3
1Q
2Q
3Q
通期 △24 △27 △53 △39 △17

(注)上記指標は通期毎の更新です。

売上高営業利益率

17/3 18/3 19/3 20/3 21/3
1Q
2Q
3Q
通期 △31 △49 △62 △43 △29

(注)上記指標は通期毎の更新です。

自己資本当期純利益率

17/3 18/3 19/3 20/3 21/3
1Q
2Q
3Q
通期 △192 △1047 △41

(注)上記指標は通期毎の更新です。

  • ※第2四半期(2Q)は、第1四半期から第2四半期までの累計情報です。
  • ※第3四半期(3Q)は、第1四半期から第3四半期までの累計情報です。